簡要描述:100L大流量激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器該產(chǎn)品是由本廠與南京理工大學(xué)聯(lián)合開發(fā)研制的塵埃粒子計(jì)數(shù)器??刂品绞接衫鲜降陌存I式控制升級(jí)為觸摸屏控制, 8寸彩色液晶觸摸屏(顯示尺寸162mm寬*121mm高,顯示比例4:3),大的視覺界面及合理的布局使得操作更為簡便直觀。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
100L大流量激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
一、概述
該產(chǎn)品是由本廠與南京理工大學(xué)聯(lián)合開發(fā)研制的塵埃粒子計(jì)數(shù)器??刂品绞接衫鲜降陌存I式控制升級(jí)為觸摸屏控制, 8寸彩色液晶觸摸屏(顯示尺寸162mm寬*121mm高,顯示比例4:3),大的視覺界面及合理的布局使得操作更為簡便直觀。產(chǎn)品采用輕便氣泵,重量輕噪聲低,電磁干擾更小;供電采用大容量鋰電池與直流電源適配器轉(zhuǎn)換供電,外形設(shè)計(jì)大氣簡潔,體積小,重量輕,使用方便,全不銹外殼更能符合GMP的要求,是過濾器檢測的必要手段。
二、100L大流量激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | Y09-5100型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
采樣流量 | 100L/min ±5% (3.53CFM) |
粒子粒徑分檔 | 0.5um,1um,3um,5um,10um,25um |
激光光源 | 長壽命的激光二管,使用壽命10年 |
氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007,JJF1190-2008,GMP |
重復(fù)性相對(duì)誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時(shí)間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時(shí)間 | 用戶自設(shè)定 (5∽9999秒) |
采樣延時(shí) | 用戶自設(shè)定 (0∽100秒)間隔0-1800S |
采樣區(qū)域 | 用戶自設(shè)定 (0∽9999) |
采樣位置 | 用戶自設(shè)定 (0∽9999) |
UCL采樣次數(shù) | 2∽50 |
UCL采樣點(diǎn)數(shù)(位置) | 2∽50 |
工作時(shí)間 | 連續(xù)測試時(shí)間5小時(shí)左右 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽5000組測量數(shù)據(jù),可查詢 |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)數(shù) |
屏幕顯示 | 彩色8寸觸摸屏 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) |
充電電源 | 交流220V/50H |
內(nèi)置鋰電池 | 直流16.8V,18650鋰電池 |
充電適配器 | 輸入100-240V 2.5A,輸出17.5V 5A |
電池充電時(shí)間 | 5小時(shí) |
潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1, GMP靜態(tài),GMP動(dòng)態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對(duì)濕度 10∽90% |
儲(chǔ)存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對(duì)濕度0∽90% | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 不銹鋼等動(dòng)力采樣頭,采樣頭連接軟管,自凈過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護(hù)箱,充電適配器,U盤,USB數(shù)據(jù)線,使用說明書,原廠校準(zhǔn)報(bào)告, |
外形尺寸 | 長315 X 寬 260 X 高230 |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
重量(含電池) | 8Kg |
三、使用條件:
1、潔凈室環(huán)境,周圍無強(qiáng)磁場干擾;請(qǐng)勿長時(shí)間在大氣中作業(yè),防止傳感器污染
2、電源:交流220V 50H。
四、售后服務(wù)
質(zhì)保一年,終身維修,軟件*升級(jí).
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃